
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benvenuti La Casa Condizioni degli alloggi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listino prezzi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLOGGIO ARANCIO | PREZZI GIORNALIERI PER 5 PERSONE | |
| dal 01/01 al 28/05 e dal 16/10 al 31/12 | Euro 85,00 | |
| dal 29/05 al 25/06 | Euro 95,00 | |
| dal 26/06 al 30/07 | Euro 105,00 | |
| dal 31/07 al 06/08 e dal 21/08 al 27/08 | Euro 100,00 | |
| dal 07/08 al 20/08 | Euro 160,00 | |
| dal 28/08 al 17/09 | Euro 120,00 | |
| dal 18/09 al 15/10 | Euro 90,00 | |
| ALLOGGIO VERDE | PREZZI GIORNALIERI PER 4 PERSONE | |
| dal 01/01 al 28/05 e dal 16/10 al 31/12 | Euro 70,00 | |
| dal 29/05 al 25/06 | Euro 80,00 | |
| dal 26/06 al 30/07 | Euro 85,00 | |
| dal 31/07 al 06/08 e dal 21/08 al 27/08 | Euro 90,00 | |
| dal 07/08 al 20/08 | Euro 140,00 | |
| dal 28/08 al 17/09 | Euro 95,00 | |
| dal 18/09 al 15/10 | Euro 75,00 | |
| ALLOGGIO AZZURRO | PREZZI GIORNALIERI PER 3 PERSONE | |
| dal 01/01 al 28/05 e dal 16/10 al 31/12 | Euro 55,00 | |
| dal 29/05 al 25/06 | Euro 60,00 | |
| dal 26/06 al 30/07 | Euro 65,00 | |
| dal 31/07 al 06/08 e dal 21/08 al 27/08 | Euro 80,00 | |
| dal 07/08 al 20/08 | Euro 120,00 | |
| dal 28/08 al 17/09 | Euro 80,00 | |
| dal 18/09 al 15/10 | Euro 60,00 | |
| ALLOGGIO AVORIO | PREZZI GIORNALIERI PER 2 PERSONE | |
| dal 01/01al 28/05 e dal 16/10 al 31/12 | Euro 40,00 | |
| dal 29/05 al 25/06 | Euro 45,00 | |
| dal 26/06 al 30/07 | Euro 50,00 | |
| dal 31/07 al 06/08 e dal 21/08 al 27/08 | Euro 65,00 | |
| dal 07/08 al 20/08 | Euro 100,00 | |
| dal 28/08 al 17/09 | Euro 60,00 | |
| dal 18/09 al 15/10 | Euro 45,00 | |
N.B. I prezzi si intendono per alloggio giornaliero e comprendono l'utilizzo delle attrezzature da cucina, consumo gas, luce, ed acqua. Fornitura bianchieria e asciugamani (cambio settim.) supplemento del 5%.
Con soluzione bed and breakfast (compreso fornitura bianchieria e la pulizia settimanale) supplemento del 20%.
Benvenuti Presenti due piscine: una grande con trampolino ed una piccola per bambini; esse sono situate di fronte la villa, e comprendono una doccia esterna ed un ampio spazio per godersi il sole. La villa gode di un doppio posto auto riservato e coperto, contraddistinto col num. 20: un posto in villa ed un altro, addirittura, sulla spiaggia. Il mare dista dalla villa circa 800 metri. Cancello automatico all'ingresso con custode. Esterni | Interni
Condizioni degli alloggi
|
||||||||||||||
Listino prezzi
N.B. I prezzi si intendono per alloggio giornaliero e comprendono l'utilizzo delle attrezzature da cucina, consumo gas, luce, ed acqua. |
||||||||||||||
Capo Vaticano![]() |